昨日,東海・関東甲信越の梅雨明けについて書きましたが,なんと今日東北が梅雨明けしちゃいました.これで,日本列島すべて梅雨明けしたことになります.
すべての地域で7日以上,最も早いところで17日も早い梅雨明け.これってどういう意味なんでしょうね.もしかして秋が早く訪れるということなんでしょうか.そして冬も早いのかなぁ.夏が長いのは歓迎ですが
昨日も掲載しましたが,各地の梅雨明けデータを表にしてみました.速報版の最終です.
と,いっても気象庁からのパクリですが
・出典
気象庁 平成23年の梅雨入りと梅雨明け(速報値)
地方 | 平成23年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
沖縄 | 06/09ごろ | 14日早い | 10日早い | 06/23ごろ | 06/19ごろ |
奄美 | 06/22ごろ | 07日早い | 23日早い | 06/29ごろ | 07/15ごろ |
九州南部 | 06/28ごろ | 16日早い | 22日早い | 07/14ごろ | 07/20ごろ |
九州北部 | 07/09ごろ | 10日早い | 08日早い | 07/19ごろ | 07/17ごろ |
四国 | 07/08ごろ | 10日早い | 09日早い | 07/18ごろ | 07/17ごろ |
中国 | 07/08ごろ | 13日早い | 09日早い | 07/21ごろ | 07/17ごろ |
近畿 | 07/08ごろ | 13日早い | 09日早い | 07/21ごろ | 07/17ごろ |
東海 | 07/08ごろ | 13日早い | 09日早い | 07/21ごろ | 07/17ごろ |
関東甲信 | 07/09ごろ | 12日早い | 08日早い | 07/21ごろ | 07/17ごろ |
北陸 | 07/09ごろ | 15日早い | 08日早い | 07/24ごろ | 07/17ごろ |
東北南部 | 07/11ごろ | 14日早い | 07日早い | 07/25ごろ | 07/18ごろ |
東北北部 | 07/11ごろ | 17日早い | 07日早い | 07/28ごろ | 07/18ごろ |
梅雨入りの表は昨日を見て下さい.