沖縄・奄美・九州南部に続き,関東甲信が梅雨明けしました.夏本番です.平年より5日遅く,昨年より11日遅いという.九州北部・四国・中国・近畿・東海を追い越しての梅雨明けというのもめずらしいかも.
平成21年の梅雨入りと梅雨明け |
地方 | 梅雨入り | 梅雨明け |
今年 | 平年 | 昨年 | 今年 | 平年 | 昨年 |
沖縄 | 05/18 | 05/08 | 05/22 | 06/28 | 06/23 | 06/17 |
奄美 | 05/18 | 05/10 | 05/22 | 07/05 | 06/28 | 07/02 |
九州南部 | 06/09 | 05/29 | 05/28 | 07/12 | 07/13 | 07/06 |
九州北部 | 06/09 | 06/05 | 05/28 | - | 07/18 | 07/06 |
四国 | 06/09 | 06/04 | 05/28 | - | 07/17 | 07/06 |
中国 | 06/09 | 06/06 | 05/28 | - | 07/20 | 07/06 |
近畿 | 06/09 | 06/06 | 05/28 | - | 07/19 | 07/12 |
東海 | 06/09 | 06/08 | 05/28 | - | 07/20 | 07/12 |
関東甲信 | 06/10 | 06/08 | 05/29 | 07/14 | 07/20 | 07/19 |
北陸 | 06/10 | 06/10 | 06/19 | - | 07/22 | 08/06 |
東北南部 | 06/10 | 06/10 | 06/22 | - | 07/23 | 08/06 |
東北北部 | 06/11 | 06/12 | 06/23 | - | 07/27 | 08/05 |
出典
・気象庁気象統計平成21年の梅雨入りと梅雨明け(速報値)
関東甲信梅雨期間 |
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
1991 | 05/31 | 07/23 |
1992 | 06/07 | 07/19 |
1993 | 05/30 | − |
1994 | 06/07 | 07/12 |
1995 | 06/03 | 07/23 |
1996 | 06/08 | 07/11 |
1997 | 06/09 | 07/19 |
1998 | 06/02 | 08/02 |
1999 | 06/17 | 07/23 |
2000 | 06/09 | 07/16 |
2001 | 06/05 | 07/01 |
2002 | 06/11 | 07/20 |
2003 | 06/10 | 08/02 |
2004 | 06/06 | 07/13 |
2005 | 06/10 | 07/18 |
2006 | 06/09 | 07/30 |
2007 | 06/22 | 08/01 |
2008 | 05/29 | 07/19 |
2009 | 05/18 | 07/14 |
平年 | 06/08 | 07/20 |
出典
・気象庁気象統計梅雨入りと明け(関東甲信)