10月01日搭乗分から再び燃油特別付加運賃(サーチャージ)が復活するとのこと.NWAはまだ発表していませんが,そのうち発表するでしょう.
・ANA燃油特別付加運賃
・JAL燃油特別付加運賃
航空各社は,シンガポールケロシン(航空燃油)の3ヶ月平均によって燃油サーチャージの適用額を確定し,関係国政府に認可申請することになっています.区間毎に, ケロシンが幾らだったら,サーチャージは幾らにするという表をあらかじめ決めてあり,ケロシン価格により,自動的に決まってしまいます.
運賃期間 | 燃油価格期間 | 決定時期 |
01/01〜03/31 | 08/01〜10/31 | 11月中旬 |
04/01〜06/30 | 11/01〜01/31 | 02月中旬 |
07/01〜09/30 | 02/01〜04/30 | 05月中旬 |
10/01〜12/31 | 05/01〜07/31 | 08月中旬 |
JALの適用条件表より(抜粋)
燃油価格帯(注) | 日本−韓国 | 日本−グアム |
Zone A 60USD以上 70USD未満 | 200JPY | 1,000JPY |
Zone B 70USD以上 80USD未満 | 300JPY | 2,000JPY |
Zone C 80USD以上 90USD未満 | 500JPY | 3,000JPY |
Zone D 90USD以上100USD未満 | 1,000JPY | 4,000JPY |
Zone E 100USD以上110USD未満 | 1,500JPY | 5,000JPY |
Zone F 110USD以上120USD未満 | 2,000JPY | 6,500JPY |
Zone G 120USD以上130USD未満 | 2,500JPY | 8,000JPY |
(注)1バレル当たりの価格
では,実際のシンガポールケロシン価格です.
運賃期間 | 燃油価格期間 | 平均燃油価格 |
USセント ポンド | USD バーレル |
'07-01qt 01/01-03/31 | '06/08/01-10/31 | 193.89 | 81.43 |
'07-02qt 04/01-06/30 | '06/11/01-01/31 | 175.27 | 73.62 |
'07-03qt 07/01-09/30 | '07/02/01-04/30 | 180.98 | 76.01 |
'07-04qt 10/01-12/31 | '07/05/01-07/31 | 200.88 | 84.37 |
'08-01qt 01/01-03/31 | '07/08/01-10/31 | 215.83 | 90.65 |
'08-02qt 04/01-06/30 | '07/11/01-01/31 | 259.67 | 109.06 |
'08-03qt 07/01-09/30 | '08/02/01-04/30 | 300.12 | 126.05 |
'08-04qt 10/01-12/31 | '08/05/01-07/31 | 389.38 | 163.54 |
'09-01qt 01/01-03/31 | '08/08/01-10/31 | 275.99 | 115.92 |
'09-02qt 04/01-06/30 | '08/11/01-01/31 | 152.91 | 64.22 |
'09-03qt 07/01-09/30 | '09/02/01-04/30 | 131.15 | 55.08 |
'09-04qt 10/01-12/31 | '09/05/01-07/31 | 187.48 | 78.74 |
出展:米国エネルギー省シンガポールケロシン価格表
高額な燃油サーチャージが続いていましたが,'09第1四半期から急激に下がり始め,'09第2四半期でType-Aになり,'09第3四半期ではバーレル当たり60USD未満となり,ついに待望の「燃油サーチャージなし」になりました.しかし,'09第4四半期では,一転Type-Bでの復活です
関連ブログ
・台風とサーチャージ
・燃油サーチャージ