相変わらずはっきりしない関東ですが,今日九州北部・中国・北陸,昨日近畿・東海が梅雨明けしました.これで,関東も本格的な夏になるのかな・・・
平成21年の梅雨入りと梅雨明け |
地方 | 梅雨入り | 梅雨明け |
今年 | 平年 | 昨年 | 今年 | 平年 | 昨年 |
沖縄 | 05/18 | 05/08 | 05/22 | 06/28 | 06/23 | 06/17 |
奄美 | 05/18 | 05/10 | 05/22 | 07/05 | 06/28 | 07/02 |
九州南部 | 06/09 | 05/29 | 05/28 | 07/12 | 07/13 | 07/06 |
九州北部 | 06/09 | 06/05 | 05/28 | 08/04 | 07/18 | 07/06 |
四国 | 06/09 | 06/04 | 05/28 | 07/31 | 07/17 | 07/06 |
中国 | 06/09 | 06/06 | 05/28 | 08/04 | 07/20 | 07/06 |
近畿 | 06/09 | 06/06 | 05/28 | 08/03 | 07/19 | 07/12 |
東海 | 06/09 | 06/08 | 05/28 | 08/03 | 07/20 | 07/12 |
関東甲信 | 06/10 | 06/08 | 05/29 | 07/14 | 07/20 | 07/19 |
北陸 | 06/10 | 06/10 | 06/19 | 08/04 | 07/22 | 08/06 |
東北南部 | 06/10 | 06/10 | 06/22 | - | 07/23 | 08/06 |
東北北部 | 06/11 | 06/12 | 06/23 | - | 07/27 | 08/05 |
出典
・気象庁気象統計平成21年の梅雨入りと梅雨明け(速報値)
関連記事
・07/31 四国梅雨明け
・07/14 関東甲信梅雨明け
・06/30 沖縄梅雨明け
・06/11 梅雨入り
・05/18 沖縄梅雨入り